Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe | Alter | Kontaktperson | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Di | 17.00-18.00 | Johannes-Schule | Eltern-Kind-Gruppe 1 | 2-4 Jahre | Monika Kleinalstede-Dobiasch | 02045/40 85 80 |
Do | 15.30-16.15 | Johannes-Schule | Eltern-Kind-Gruppe 2 | 2-4 Jahre | Gabi Fischedick-Marga | 02045/83722 |
Do | 16.15-17.00 | Johannes-Schule | Eltern-Kind-Gruppe 3 | 2-4 Jahre | Gabi Fischedick-Marga | 02045/83722 |
Do | 17.00-18.00 | Johannes-Schule | Eltern-Kind-Gruppe 4 | 2-4 Jahre | Gabi Fischedick-Marga | 02045/83722 |
Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe | Alter | Kontaktperson | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Di | 16.00-17.00 | Johannes-Schule | Vorschulturnen 1 | 4-6 Jahre | Monika Kleinalstede-Dobiasch | 02045/40 85 80 |
Do | 14.30-15.30 | Johannes-Schule | Vorschulturnen 2 | 4-6 Jahre | Gabi Fischedick-Marga | 02045/83722 |
Fr | 16.00-17.00 | Johannes-Schule | Vorschulturnen 3 | 4-6 Jahre | Beate Berger 02045 | 96 84 77 |
Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe | Alter | Kontaktperson | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 17.00-18.00 | Johannes-Schule | Kinderturnen | 6-8 Jahre | Monika Kleinalstede-Dobiasch | 02045/40 85 80 |
Mo | 18.00-19.00 | Johannes-Schule | Kinderturnen | ab 8 Jahre | Monika Kleinalstede-Dobiasch | 02045/40 85 80 |
Do | 18.00-19.15 | Johannes-Schule | Jugendturnen | Mädchen ab 13 | Jahre Maria Ninck | 0163/26 18 487 |
Fr | 17.00-18.00 | Johannes-Schule | Kinderturnen | 6-8 Jahre | Beate Berger | 02045/96 84 77 |
Fr | 18.00-19.00 | Johannes-Schule | Kinderturnen | ab 8 Jahre | Beate Berger | 02045/96 84 77 |
Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe | Alter | Kontaktperson | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 17.00-18.30 | Dreifach-Halle 1/Sportplatz | Leichtathleten | 6-8 Jahre | Kathrin Borgemeister | 01520/89 58 174 |
Mo | 19.00-20.00 | Dreifach-Halle 2/Sportplatz | zur Zeit im Aufbau | 12-16 Jahre | ||
Mi | 17.00-18.30 | Dreifach-Halle 1/Sportplatz | Leichtathleten | 6-8 Jahre | Kathrin Borgemeister | 01520/89 58 174 |
Mi | 17.00-18.30 | Dreifach-Halle 2/Sportplatz | Leichtathleten | 8-12 Jahre | Martina Müller | 0170-5392808 |
Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe | Alter | Kontaktperson | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 17.00-18.00 | Kraftraum/Dreifach-Halle | Krafttraining/Erwachsene | Andreas Berger | 02045/96 84 77 | |
Mo | 17.00-18.00 | Dreifach-Halle 2/Sportplatz | Breitensport/Basketball | ab 12 Jahre | Guido Falk | Mo | 18.30-20.00 | Dreifach-Halle 1/Sportplatz | Breitensport/Erwachsene | Gabi Fischedick-Marga | 02045/83722 |
Mo | 18.00-19.00 | Dreifach-Halle 2/Sportplatz | Funktionelles Training/ab 16 Jahren | Gaby Jansen | 02045/7443 | |
Mo | 20.00-21.45 | Gymnastikraum/Dreifach-Halle | Bodyforming/Frauen | Simone Albertz | 02362/400778 | |
Di | 19.30-20.30 | Johannes-Schule | Breitensport/Erwachsene | Gaby Jansen | 02045/7443 | |
Mi | 15.00-16.30 | Gelände | Walking/Erwachsene | Claudia Zander | 02045/8 10 70 | |
Mi | 18.30-20.00 | Dreifach-Halle 1/Sportplatz | Breitensport/Erwachsene | Gabi Fischedick-Marga | 02045/83722 | |
Mi | 20.00-21.30 | Dreifach-Halle 1/Sportplatz | Breitensport/Erwachsene | Gabi Fischedick-Marga | 02045/83722 | |
Mi | 20.00-22.00 | Johannes-Schule | Breitensport/Männer | Andreas Berger | 02045/96 84 77 | |
Mi | 20.00-22.00 | Dreifach-Halle 3 | Volleyball/Breitensport/Frauen | Achim Schulte | 02045/8 10 70 |
Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe | Alter | Kontaktperson | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 16.00-17.00 | Gymnastikraum/Dreifach-Halle | Seniorinnen | Gabi Fischedick-Marga | 02045/83722 | |
Mo | 17.00-18.00 | Gymnastikraum/Dreifach-Halle | Seniorinnen | Gabi Fischedick-Marga | 02045/83722 | |
Mo | 19.00-20.30 | Johannes-Schule | Breitensport/Frauen | Anni Igelbüscher | 0157/809 43 87 | |
Di | 18.00-20.00 | Gymnastikraum/Dreifach-Halle | Gymnastikgruppe/Frauen | Renate Totzek | 02045/2575 | |
Mi | 10.30-12.00 | Pfarrheim St. Johannes | Hockergymnastik Seniorinnen | Leonie Köpp | 02045/2691 |
Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe | Alter | Kontaktperson | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 16.00-17.00 | Halle Vestisches Gymnasium | Koronarsport | Gaby Jansen | 02045/7443 | |
Mi | 17.00-18.00 | Halle Vestisches Gymnasium | Koronarsport | Gaby Jansen | 02045/7443 | |
Mi | 18.00-19.00 | Halle Vestisches Gymnasium | Koronarsport | Gaby Jansen | 02045/7443 |
Mo17.00-18.30Dreifach-Halle 3Fortgeschrittene Parkourab 12 JahrenDaniel Böhm01578/66 89 859Di18.00-19.30Johannes-SchuleAnfänger Parkourab 12 JahrenDaniel Böhm01578/66 89 859
Nachfragen (Mails) bitte an:
turnenleichtathletik@tsg-kirchhellen.de
Trainingsstätten
Wir trainieren in der Dreifachsporthalle Löwenfelddstraße und in den Turnhallen der Matthias Claudius Schule und des Vestischen Gymnasiums / Sekundarschule.